2022-04-12 04:47
Jkel

  大宗交易信息(沪)来往日期 证券简称 证券代码 成交价(元) 成交金额(万元) 成交量(*) 买入贸易部 卖出贸易部 是否为专场

  2022-03-17 贵州茅台 600519 1660 498 0.3 中信修投证券股份有限公司深圳香梅途证券贸易部 邦联证券股份有限公司无锡金融一街证券贸易部 否

  2022-03-17 惠泰医疗 688617 210.21 840.84 4 中信证券股份有限公司总部(非贸易地方) 中邦邦际金融股份有限公司北京开邦门外大街证券贸易部 否

  2022-03-17 新洁能 605111 183.94 3678.8 20 东兴证券股份有限公司成都都江堰市迎宾途证券贸易部 中泰证券股份有限公司上海申长途证券贸易部 否

  2022-03-17 新洁能 605111 183.94 1839.4 10 财通证券股份有限公司深圳分公司 中泰证券股份有限公司上海申长途证券贸易部 否

  2022-03-17 惠泰医疗 688617 152 1793.6 11.8 中信证券股份有限公司西安锦业途证券贸易部 中信证券股份有限公司汕头海滨途证券贸易部 否

  2022-03-17 闻泰科技 600745 103.88 2265.62 21.81 华泰证券股份有限公司南京凉速门大街证券贸易部 华泰证券股份有限公司广州环市东途证券贸易部 否

  2022-03-17 闻泰科技 600745 103.88 1269.41 12.22 华泰证券股份有限公司南京凉速门大街证券贸易部 华泰证券股份有限公司广州环市东途证券贸易部 否

  2022-03-17 闻泰科技 600745 103.88 906.87 8.73 华泰证券股份有限公司南京凉速门大街证券贸易部 华泰证券股份有限公司广州环市东途证券贸易部 否

  2022-03-17 闻泰科技 600745 103.88 591.08 5.69 华泰证券股份有限公司南京凉速门大街证券贸易部 华泰证券股份有限公司广州环市东途证券贸易部 否

  2022-03-17 海天味业 603288 79.7 779.47 9.78 中信证券股份有限公司佛山分公司 中信证券(山东)有限仔肩公司龙口南山途证券贸易部 否

  2022-03-17 海泰新光 688677 53.88 6950.52 129 邦金证券股份有限公司上海奉贤区金碧途证券贸易部 邦泰君安证券股份有限公司上海江苏途证券贸易部 否

  2022-03-17 甘李药业 603087 46.96 352.2 7.5 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券贸易部 中邦邦际金融股份有限公司上海分公司 否

  2022-03-17 甘李药业 603087 46.96 352.2 7.5 中信证券股份有限公司上海东方途证券贸易部 中邦邦际金融股份有限公司上海分公司 否

  2022-03-17 中邦安然 601318 45.5 3094 68 中信修投证券股份有限公司总部 信达证券股份有限公司青岛珠江途证券贸易部 否

  2022-03-17 通威股份 600438 44.67 223.35 5 邦泰君安证券股份有限公司上海江苏途证券贸易部 中信证券股份有限公司上海分公司 否

  2022-03-17 当虹科技 688039 36.4 2184 60 中信证券股份有限公司杭州杭大途证券贸易部 中信证券股份有限公司宁海情景北途证券贸易部 否

  2022-03-17 明冠新材 688560 32.5 975 30 财通证券股份有限公司宁海金融核心证券贸易部 中泰证券股份有限公司北京百万庄大街证券贸易部 否

  2022-03-17 明冠新材 688560 32.5 325 10 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 中泰证券股份有限公司北京百万庄大街证券贸易部 否

  2022-03-17 明冠新材 688560 32.5 325 10 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券贸易部 中泰证券股份有限公司北京百万庄大街证券贸易部 否

  2022-03-17 华鲁恒升 600426 31.17 14328.76 459.7 广发证券股份有限公司广州环市东途证券贸易部 中信证券股份有限公司上海红宝石途证券贸易部 否

  2022-03-17 信捷电气 603416 28.88 500.2 17.32 中信修投证券股份有限公司无锡中山途证券贸易部 中信修投证券股份有限公司济南双山大街证券贸易部 否

  2022-03-17 巴比食物 605338 28.49 284.9 10 中邦邦际金融股份有限公司北京开邦门外大街证券贸易部 天风证券股份有限公司北京东三环北途证券贸易部 否

  2022-03-17 优利德 688628 28.47 227.76 8 华融证券股份有限公司北京朝外大街证券贸易部 招商证券股份有限公司深圳金田途证券贸易部 否

  2022-03-17 凯因科技 688687 25.12 753.6 30 中信证券股份有限公司总部(非贸易地方) 中邦邦际金融股份有限公司北京开邦门外大街证券贸易部 否

  2022-03-17 中邦太保 601601 22.9 1625.9 71 华创证券有限仔肩公司合肥潜山南途证券贸易部 中信证券股份有限公司上海分公司 否

  2022-03-17 中邦太保 601601 22.9 1145 50 广发证券股份有限公司温州瓯江途证券贸易部 中信证券股份有限公司上海分公司 否

  2022-03-17 中邦太保 601601 22.9 389.3 17 中邦中金家当证券有限公司天津分公司 中信证券股份有限公司上海分公司 否

  2022-03-17 平安鸟 603877 20.5 410 20 海通证券股份有限公司宁波解放北途证券贸易部 中信证券股份有限公司宁波分公司 否

  2022-03-17 特宝生物 688278 20.16 806.4 40 长江证券股份有限公司北京德胜门外大街证券贸易部 中邦中金家当证券有限公司天津宝坻广阳途证券贸易部 否

  2022-03-17 特宝生物 688278 20.16 201.6 10 中邦中金家当证券有限公司厦门湖滨东途证券贸易部 中邦中金家当证券有限公司天津宝坻广阳途证券贸易部 否

  2022-03-17 天智航 688277 12.58 251.6 20 招商证券股份有限公司北京朝外大街证券贸易部 中信修投证券股份有限公司青岛云南途证券贸易部 否

  2022-03-17 海鸥股份 603269 12.48 504.4 40.42 民生证券股份有限公司上海漕溪北途证券贸易部 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧途证券贸易部 否

  2022-03-17 汉商集团 600774 12.35 2408.25 195 中信证券股份有限公司厦门分公司 南京证券股份有限公司南通海安黄海大道证券贸易部 否

  2022-03-17 铁流股份 603926 12.23 366.9 30 邦信证券股份有限公司杭州大合途证券贸易部 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧途证券贸易部 否

  2022-03-17 蓝天燃气 605368 10.91 490.95 45 高洁证券股份有限公司长沙芙蓉途证券贸易部 高洁证券股份有限公司长沙芙蓉途证券贸易部 否

  2022-03-17 紫金矿业 601899 10.3 834.3 81 中信修投证券股份有限公司总部 信达证券股份有限公司青岛珠江途证券贸易部 否

  2022-03-17 航天机电 600151 10.19 224.18 22 邦泰君安证券股份有限公司上海江苏途证券贸易部 中信证券股份有限公司上海分公司 否

  2022-03-17 尚纬股份 603333 9.84 2460 250 东北证券股份有限公司杭州市心北途证券贸易部 中信修投证券股份有限公司天津育梁道证券贸易部 否

  2022-03-17 盛屯矿业 600711 9.18 220.32 24 邦泰君安证券股份有限公司上海江苏途证券贸易部 中信证券股份有限公司上海分公司 否

  2022-03-17 万通发达 600246 8.9 1424 160 中邦中金家当证券有限公司武汉中南途证券贸易部 安然证券股份有限公司河南分公司 否

  2022-03-17 万通发达 600246 8.9 890 100 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券贸易部 安然证券股份有限公司河南分公司 否

  2022-03-17 万通发达 600246 8.9 516.2 58 海通证券股份有限公司深圳梅林途证券贸易部 安然证券股份有限公司河南分公司 否

  2022-03-17 万通发达 600246 8.9 347.1 39 华泰证券股份有限公司合肥革新大道证券贸易部 安然证券股份有限公司河南分公司 否

  2022-03-17 上海银行 601229 5.84 775.96 132.87 邦泰君安证券股份有限公司成都顺城大街证券贸易部 华安证券股份有限公司成都星狮途证券贸易部 否

  2022-03-17 东吴苏园 508027 4.6 460.4 100 中邦邦际金融股份有限公司北京开邦门外大街证券贸易部 中信证券股份有限公司大连分公司 否

  2022-03-17 *ST西水 600291 4.24 212 50 华福证券有限仔肩公司龙岩解放南途证券贸易部 恒泰证券股份有限公司乌海海拉南途证券贸易部 否

  2022-03-17 *ST西水 600291 4.24 212 50 华泰证券股份有限公司南京六合雄州西途证券贸易部 恒泰证券股份有限公司乌海海拉南途证券贸易部 否

  2022-03-17 *ST西水 600291 4.24 212 50 中信证券股份有限公司诸暨大桥途证券贸易部 恒泰证券股份有限公司乌海海拉南途证券贸易部 否

  2022-03-17 *ST西水 600291 4.24 212 50 中信证券股份有限公司深圳分公司 恒泰证券股份有限公司乌海海拉南途证券贸易部 否

  2022-03-17 *ST西水 600291 4.24 212 50 招商证券股份有限公司东莞石龙西湖一起证券贸易部 恒泰证券股份有限公司乌海海拉南途证券贸易部 否

  2022-03-17 *ST西水 600291 4.24 212 50 华泰证券股份有限公司姑苏分公司 恒泰证券股份有限公司乌海海拉南途证券贸易部 否

  2022-03-17 *ST西水 600291 4.24 212 50 华泰证券股份有限公司姑苏分公司 恒泰证券股份有限公司乌海海拉南途证券贸易部 否

  2022-03-17 *ST西水 600291 4.24 212 50 华泰证券股份有限公司姑苏分公司 恒泰证券股份有限公司乌海海拉南途证券贸易部 否

  2022-03-17 *ST西水 600291 4.24 212 50 广发证券股份有限公司上海东方途证券贸易部 恒泰证券股份有限公司乌海海拉南途证券贸易部 否

  2022-03-17 *ST西水 600291 4.24 212 50 中邦银河证券股份有限公司贺州创办中途证券贸易部 恒泰证券股份有限公司乌海海拉南途证券贸易部 否

  2022-03-17 张江REIT 508000 3.6 359.9 100 中邦邦际金融股份有限公司北京开邦门外大街证券贸易部 浙商证券股份有限公司上海长乐途证券贸易部 否

  2022-03-17 广汇汽车 600297 2.28 15399.12 6754 东兴证券股份有限公司济南解放途证券贸易部 申万宏源证券有限公司上海杨浦区隆昌途证券贸易部 否

  2022-03-17 广汇汽车 600297 2.28 11373.87 4988.54 邦泰君安证券股份有限公司天津新开途证券贸易部 申万宏源证券有限公司上海杨浦区隆昌途证券贸易部 否

  2022-03-17 广汇汽车 600297 2.17 1404.99 647.46 邦泰君安证券股份有限公司总部 申万宏源证券有限公司上海杨浦区隆昌途证券贸易部 否

  2022-03-17 ST瀚叶 600226 2.09 104.5 50 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华途证券贸易部 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华途证券贸易部 否

  以上实质仅供您参考和练习利用,任何投资提议均弗成动您的投资凭借;您需自助做出决议,自行担当危害和耗损。九方智投指挥您,墟市有危害,投资需仔细。

FXCG 相关资讯

股票大宗交易利好吗?
深交所大宗交易(大宗交
讯华电讯:张惠清通过大
浙江建投: 关于持股5
上交所拟下调大宗交易门
关于上市公司协议转让股
大宗交易回升再现游资自
科创板今日大宗交易成交
基础设施公募REITs投教第
大宗交易规则要点