平今手续费 0 元11/29/2024mt4手机交易平台白银:合约种类为白银,开仓手续费 5.7 元,保障金每手 13309.2 元,平今手续费 5.7 元。
沪铝:合约种类为沪铝,开仓手续费 3.01 元,保障金每手 8982 元,平今手续费 3.01 元。
氧化铝:合约种类为氧化铝,开仓手续费 8.1 元,保障金每手 7250.4 元,平今手续费 8.1 元。
黄金:合约种类为黄金,开仓手续费 10.01 元,保障金每手 70118.4 元,平今手续费 0 元。
合成橡胶:合约种类为合成橡胶,开仓手续费 1.7 元,保障金每手 9621 元,平今手续费 1.7 元。
沥青:合约种类为沥青,开仓手续费 1.6 元,保障金每手 3098 元,平今手续费 3.1 元。
沪铜:合约种类为沪铜,开仓手续费 19.1 元,保障金每手 37445 元,平今手续费 37.8 元。
燃油:合约种类为燃油,开仓手续费 1.4 元,保障金每手 2837 元,平今手续费 0 元。
热卷:合约种类为热卷,开仓手续费 3.3 元,保障金每手 2253.3 元,平今手续费 3.3 元。
沪镍:合约种类为沪镍,开仓手续费 3.01 元,保障金每手 14936.4 元,平今手续费 3.01 元。
沪铅:合约种类为沪铅,开仓手续费 3.4 元,保障金每手 8202.5 元,平今手续费 0 元。
螺纹钢:合约种类为螺纹钢,开仓手续费 3.2 元,保障金每手 2221.8 元,平今手续费 3.2 元。
橡胶:合约种类为橡胶,开仓手续费 3.01 元,保障金每手 14284 元,平今手续费 0 元。
沪锡:合约种类为沪锡,开仓手续费 3.01 元,保障金每手 30738 元,平今手续费 18.01 元。
纸浆:合约种类为纸浆,开仓手续费 2.9 元,保障金每手 4548.8 元,平今手续费 0 元。
不锈钢:合约种类为不锈钢,开仓手续费 2 元,保障金每手 4683 元,平今手续费 0 元。
沪锌:合约种类为沪锌,开仓手续费 3 元,保障金每手 11972.5 元,平今手续费 0 元。
豆一:合约种类为豆一,开仓手续费 2 元,保障金每手 2924.6 元,平今手续费 2 元。
豆二:合约种类为豆二,开仓手续费 1.01 元,保障金每手 2574.6 元,平今手续费 1.01 元。
胶板:合约种类为胶板,开仓手续费 8.3 元,保障金每手 32810 元,平今手续费 8.3 元。
玉米:合约种类为玉米,开仓手续费 1.21 元,保障金每手 1527.4 元,平今手续费 1.21 元。
玉米淀粉:合约种类为玉米淀粉,开仓手续费 1.51 元,保障金每手 1557.6 元,平今手续费 1.51 元。
苯乙烯:合约种类为苯乙烯,开仓手续费 3.01 元,保障金每手 3520 元,平今手续费 3.01 元。
乙二醇:合约种类为乙二醇,开仓手续费 3.01 元,保障金每手 3520 元,平今手续费 3.01 元。
纤维板:合约种类为纤维板,开仓手续费 1.3 元,保障金每手 1296 元,平今手续费 1.3 元。
铁矿石:合约种类为铁矿石,开仓手续费 6.9 元,保障金每手 10185 元,平今手续费 6.9 元。
焦炭:合约种类为焦炭,开仓手续费 26.4 元,保障金每手 37480 元,平今手续费 26.4 元。
鸡蛋:合约种类为鸡蛋,开仓手续费 5.4 元,保障金每手 2496.2 元,平今手续费 5.4 元。
焦煤:合约种类为焦煤,开仓手续费 22.9 元,保障金每手 15234 元,平今手续费 22.9 元。
塑料:合约种类为塑料,开仓手续费 1.01 元,保障金每手 2762.9 元,平今手续费 1.01 元。
生猪:合约种类为生猪,开仓手续费 56.9 元,保障金每手 22643.2 元,平今手续费 56.9 元。
豆粕:合约种类为豆粕,开仓手续费 1.51 元,保障金每手 2167.2 元,平今手续费 1.51 元。
棕榈油:合约种类为棕榈油,开仓手续费 2.5 元,保障金每手 6449.6 元,平今手续费 2.5 元。
液化石油气:合约种类为液化石油气,开仓手续费 6.01 元,保障金每手 7604.8 元,平今手续费 6.01 元。
聚丙烯:合约种类为聚丙烯,开仓手续费 1.01 元,保障金每手 2549.75 元,平今手续费 1.01 元。
粳米:合约种类为粳米,开仓手续费 1.01 元,保障金每手 2092.8 元,平今手续费 1.01 元。
PVC:合约种类为 PVC,开仓手续费 1.01 元,保障金每手 1829.1 元,平今手续费 1.01 元。
豆油:合约种类为豆油,开仓手续费 2.5 元,保障金每手 5486.6 元,平今手续费 2.5 元。
苹果:合约种类为苹果,开仓手续费 5.01 元,保障金每手 7000 元,平今手续费 20.01 元。
棉花:合约种类为棉花,开仓手续费 4.3 元,保障金每手 4795 元,平今手续费 0 元。
红枣:合约种类为红枣,开仓手续费 3.01 元,保障金每手 5595 元,平今手续费 3.01 元。
棉纱:合约种类为棉纱,开仓手续费 4.01 元,保障金每手 6786.5 元,平今手续费 0 元。
玻璃:合约种类为玻璃,开仓手续费 6.01 元,保障金每手 2515.2 元,平今手续费 6.01 元。
甲醇:合约种类为甲醇,开仓手续费 2.4 元,保障金每手 1908 元,平今手续费 2.4 元。
菜籽油:合约种类为菜籽油,开仓手续费 5.01 元,保障金每手 9163 元,平今手续费 5.01 元。
短纤:合约种类为短纤,开仓手续费 3.01 元,保障金每手 2736 元,平今手续费 3.01 元。
花生:合约种类为花生,开仓手续费 4.01 元,保障金每手 3168 元,平今手续费 4.01 元。
瓶片:合约种类为瓶片,开仓手续费 9.1 元,保障金每手 7183.2 元,平今手续费 9.1 元。
对二甲苯:合约种类为对二甲苯,开仓手续费 3.4 元,保障金每手 2713.6 元,平今手续费 0 元。
菜籽粕:合约种类为菜籽粕,开仓手续费 5.01 元,保障金每手 2549 元,平今手续费 5.01 元。
油菜籽:合约种类为油菜籽,开仓手续费 2 元,保障金每手 10118 元,平今手续费 2 元。
纯碱:合约种类为纯碱,开仓手续费 5.5 元,保障金每手 3278.4 元,平今手续费 5.5 元。
硅铁:合约种类为硅铁,开仓手续费 6.01 元,保障金每手 2757.6 元,平今手续费 12.01 元。
烧碱:合约种类为烧碱,开仓手续费 7.1 元,保障金每手 5584.8 元,平今手续费 0 元。
锰硅:合约种类为锰硅,开仓手续费 6.01 元,保障金每手 3002 元,平今手续费 12.01 元。
白糖:合约种类为白糖,开仓手续费 3.01 元,保障金每手 4057.2 元,平今手续费 0 元。
PTA:合约种类为 PTA,开仓手续费 3.01 元,保障金每手 1673.7 元,平今手续费 0 元。
尿素:合约种类为尿素,开仓手续费 3.6 元,保障金每手 2814.4 元,平今手续费 3.6 元。
邦际铜:合约种类为邦际铜,开仓手续费 3.7 元,保障金每手 33195 元,平今手续费 0 元。
集运指数:合约种类为集运指数,开仓手续费 52 元,保障金每手 15565.5 元,平今手续费 103.9 元。
低硫燃料油:合约种类为低硫燃料油,开仓手续费 0.4 元,保障金每手 3806 元,平今手续费 0.4 元。
20 号胶:合约种类为 20 号胶,开仓手续费 2.9 元,保障金每手 11140 元,平今手续费 0 元。
原油:合约种类为原油,开仓手续费 20.01 元,保障金每手 46494 元,平今手续费 0 元。
中证 500 指数:合约种类为中证 500 指数,开仓手续费 20.8 元,保障金每手 108436.8 元,平今手续费 207.8 元。
沪深 300 指数:合约种类为沪深 300 指数,开仓手续费 22.1 元,保障金每手 115156.8 元,平今手续费 220.7 元。
上证 50 指数:合约种类为上证 50 指数,开仓手续费 15.4 元,保障金每手 80337.6 元,平今手续费 154 元。
中证股指期货:合约种类为中证股指期货,开仓手续费 20.6 元,保障金每手 107635.2 元,平今手续费 206.3 元。
10 年邦债:合约种类为 10 年邦债,开仓手续费 3.01 元,保障金每手 21358 元,平今手续费 0 元。
5 年期邦债:合约种类为 5 年期邦债,开仓手续费 3.01 元,保障金每手 12612.6 元,平今手续费 0 元。
30 年期邦债期货:合约种类为 30 年期邦债期货,开仓手续费 3.01 元,保障金每手 40159 元,平今手续费 0 元。
2 年期邦债:合约种类为 2 年期邦债,开仓手续费 3.01 元,保障金每手 10236.2 元,平今手续费 0 元。
FXCG 相关资讯